| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 282 | 18,23% | 149 | 9,63% | 133 | 8,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 9,05% | 74 | 4,78% | 66 | 4,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 574 | 37,10% | 268 | 17,32% | 306 | 19,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 295 | 19,07% | 148 | 9,57% | 147 | 9,50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 228 | 14,74% | 133 | 8,60% | 95 | 6,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 1,55% | 11 | 0,71% | 13 | 0,84% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1547 | 100,00% | 786 | 50,81% | 761 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1547 | 100,00% | 786 | 50,81% | 761 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2023