| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,36% | 14 | 0,90% | 7 | 0,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 5,95% | 48 | 3,10% | 44 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 6,40% | 55 | 3,56% | 44 | 2,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 5,49% | 47 | 3,04% | 38 | 2,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 6,79% | 54 | 3,49% | 51 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,27% | 47 | 3,04% | 50 | 3,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 7,82% | 65 | 4,20% | 56 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 6,08% | 53 | 3,43% | 41 | 2,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 112 | 7,24% | 46 | 2,97% | 66 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 6,98% | 61 | 3,94% | 47 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 7,11% | 51 | 3,30% | 59 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 7,69% | 61 | 3,94% | 58 | 3,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 6,33% | 52 | 3,36% | 46 | 2,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 6,53% | 47 | 3,04% | 54 | 3,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 4,07% | 37 | 2,39% | 26 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 7,89% | 48 | 3,10% | 74 | 4,78% |
| JUMLAH | 1547 | 100,00% | 786 | 50,81% | 761 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1547 | 100,00% | 786 | 50,81% | 761 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2023